| 
                
                    | 当前位置:首页 
                            >>
                     
                         协会工作 >>
                    
                       协会通知
                        >>详细内容 
 |  |  
                
                 | 
                        
                            |  |  
                            |  | “中国模具出口重点企业”评定授牌结果公告 |  |  
                            |  |  
                            |  | 来源:      
                                时间:  2019-07-01 13:28 |  |  
                        
                            |  
 附件: 
    
        排名不分先后
            |            中国模具工业协会评定《模具出口重点企业》授牌企业名单 |  
            | 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |  
            | 1 | 天津汽车模具股份有限公司 | 31 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 |  
            | 2 | 麦格纳技术与模具系统(天津)有限公司 | 32 | 安徽江淮福臻车体装备有限公司 |  
            | 3 | 河北金环模具有限公司 | 33 | 滁州市锴模装备模具制造有限公司 |  
            | 4 | 一汽模具制造有限公司 | 34 | 黄山三佳谊华精密机械有限公司 |  
            | 5 | 格致汽车科技股份有限公司 | 35 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 |  
            | 6 | 共立精机(大连)有限公司 | 36 | 青岛海尔模具有限公司 |  
            | 7 | 亿森(上海)模具有限公司  | 37 | 青岛海信模具有限公司 |  
            | 8 | 上海千缘汽车车身模具有限公司 | 38 | 青岛海泰科模具有限公司 |  
            | 9 | 苏州汇众模塑有限公司 | 39 | 青岛英联精密模具有限公司 |  
            | 10 | 崇业(苏州)精密工业有限公司 | 40 | 湖北鄂丰模具有限公司 |  
            | 11 | 常熟市精工模具制造有限公司 | 41 | 湖北十堰先锋模具股份有限公司 |  
            | 12 | 无锡威唐工业技术股份有限公司 | 42 | 咸宁市洪盛模具科技有限公司 |  
            | 13 | 南通超达装备股份有限公司 | 43 | 武汉东风科尔模具标准件有限公司 |  
            | 14 | 江苏星科精密模具有限公司 | 44 | 广州市型腔模具制造有限公司  |  
            | 15 | 宁海县第一注塑模具有限公司 | 45 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |  
            | 16 | 宁波方正汽车模具股份有限公司 | 46 | 群达模具(深圳)有限公司 |  
            | 17 | 宁海县现代模具有限公司 | 47 | 东江模具(深圳)有限公司 |  
            | 18 | 宁波合力模具科技股份有限公司 | 48 | 深圳市昌红科技股份有限公司 |  
            | 19 | 象山同家模具制造有限公司 | 49 | 深圳市鹏准模具有限公司 |  
            | 20 | 宁波强盛机械模具有限公司 | 50 | 深圳市捷讯实业发展有限公司  |  
            | 21 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 51 | 深圳市华源达科技有限公司 |  
            | 22 | 嘉兴市双展精密机械有限公司 | 52 | 广东星联精密机械有限公司 |  
            | 23 | 浙江赛豪实业有限公司 | 53 | 广东科龙模具有限公司 |  
            | 24 | 浙江凯华模具有限公司 | 54 | 东莞市铭科精技五金制品有限公司 |  
            | 25 | 台州市黄岩星泰塑料模具有限公司 | 55 | 祥鑫科技股份有限公司 |  
            | 26 | 台州市黄岩金马泰模具有限公司 | 56 | 巨轮智能装备股份有限公司 |  
            | 27 | 浙江艾彼科技股份有限公司 | 57 | 四川成飞集成科技股份有限公司 |  
            | 28 | 浙江辉旺机械科技股份有限公司 | 58 | 四川成飞集成汽车模具有限公司 |  
            | 29 | 文一三佳科技股份有限公司 | 59 | 四川科思精密模具有限公司 |  
            | 30 | 安徽耐科装备科技股份有限公司 | 60 | 宝利根(成都)精密模塑有限公司 |  |  |  |  |  
                
                    
                    | 
    
    
        
    
    
  
    |   |  | 模具行业“十四五”发展纲要   100元/本     联系电话:010-88356463
            更多 |  |  |