| 中国模具工业协会专家委员会专家是由中国模具学界、业界的知名专家、行业精英和具有卓越贡献的技术骨干担任,分为技术型专家和管理型专家两类。主要为模具行业的发展战略、科技技术进步、政策咨询以及国家、地方项目的评审评估等工作提供全面支撑,在中国模协主导的引领性工作中发挥重要作用,同时也是中国模协对外交往、国际合作的重要技术力量。 中国模协依据规范、科学、严谨的原则,制定了“中国模具工业协会专家委员会专家基本标准”、“中国模具工业协会专家委员会专家评价指标体系”、“中国模具工业协会专家委员会专家评定和管理办法”三个文件,并依据文件要求和规定程序开展专家的征集、量化测评和核准确认等工作。 根据中国模具工业协会专家委员会专家基本标准”、“中国模具工业协会专家委员会专家评价指标体系”进行了量化打分,最终确定聘任40位技术专家和29位管理专家,他们将为中国模具行业的高质量发展助力,为实现中国模具的强国梦发挥重要作用。现将在中国模具工业协会官网给予公示。公示期2019年11月1日-12日。
 
 中国模具工业协会2019年11月1日
 
 
          
    
        
            | 中国模具工业协会管理型专家名单公示 |  
            | 序号 | 姓名 | 工作单位名称 |  
            | 1 | 王义华 | 沈阳中航迈瑞特工业有限公司 |  
            | 2 | 兰世通 | 北京比亚迪模具有限公司 |  
            | 3 | 刘建业 | 深圳市平进股份有限公司 |  
            | 4 | 杨立群 | 东风模具冲压技术有限公司 |  
            | 5 | 余秀慧 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 |  
            | 6 | 张  磊 | 青岛海尔模具有限公司 |  
            | 7 | 张小岩 | 宁波大榭开发区天正模具有限公司 |  
            | 8 | 张迎年 | 安徽力源数控刃模具制造有限公司 |  
            | 9 | 张恭运 | 豪迈集团股份有限公司 |  
            | 10 | 张嘉敏 | 浙江嘉仁模具有限公司 |  
            | 11 | 陈迎志 | 文一三佳科技股份有限公司 |  
            | 12 | 武  军 | 湖北鄂丰模具有限公司 |  
            | 13 | 周芝福 | 昆山嘉华电子有限公司 |  
            | 14 | 胡作寰 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |  
            | 15 | 施良才 | 宁波合力模具科技股份有限公司 |  
            | 16 | 秦  珂 | 中国模具工业协会 |  
            | 17 | 徐  鹏 | 滁州市科创模具制造有限公司 |  
            | 18 | 黄绍浒 | 四川成飞集成科技股份有限公司事业部 |  
            | 19 | 曹  建 | 成都航天模塑股份有限公司 |  
            | 20 | 曹春华 | 中国模具工业协会 |  
            | 21 | 曹曙峰 | 无锡曙光模具有限公司 |  
            | 22 | 常世平 | 天津汽车模具股份有限公司 |  
            | 23 | 韩双能 | 安徽宁国中鼎模具制造有限公司 |  
            | 24 | 虞伟炳 | 浙江赛豪实业有限公司 |  
            | 25 | 鲍  薇 | 宁海县第一注塑模具有限公司 |  
            | 26 | 褚克辛 | 中国模具工业协会 |  
            | 27 | 蔡考群 | 群达模具(深圳)有限公司 |  
            | 28 | 薛  耀 | 一汽模具制造有限公司 |  
            | 29 | 戴品荣 | 无锡国盛精密模具有限公司 |  
            | 注:按姓氏笔划排序。 |  
          
    
        
            | 中国模具工业协会技术型专家名单公示 |  
            |    序号 | 姓名 | 工作单位名称 |  
            | 1 | 马党参 | 钢铁研究总院特钢所工模具钢研究室 |  
            | 2 | 王长锁 | 泊头市兴达汽车模具制造有限公司 |  
            | 3 | 王和升 | 滁州市科创模具制造有限公司 |  
            | 4 | 王荣辉 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 |  
            | 5 | 王敏杰 | 大连理工大学机械工程学院 |  
            | 6 | 王湘冀 | 厦门威迪亚精密模具塑胶有限公司 |  
            | 7 | 方永杰 | 宁波方正汽车模具股份有限公司 |  
            | 8 | 方建儒 | 大连亚明汽车部件股份有限公司 |  
            | 9 | 孔  啸 | 江苏宜润智能装备产业创新研究院有限公司 |  
            | 10 | 伍世锋 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |  
            | 11 | 刘  刚 | 中国兵器装备集团公司科技与信息化部 |  
            | 12 | 刘在润 | 北京迪蒙特佳工模具技术有限公司 |  
            | 13 | 刘春太 | 郑州大学 |  
            | 14 | 许春晓 | 成都航天模塑股份有限公司成都模具分公司 |  
            | 15 | 李  悦 | 一汽模具制造有限公司 |  
            | 16 | 李玉柱 | 麦克奥迪(厦门)机电科技有限公司 |  
            | 17 | 李建军 | 华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室 |  
            | 18 | 李詠侠 | 湖南博云东方粉末冶金有限公司 |  
            | 19 | 吴国兴 | 苏州电加工机床研究所有限公司 |  
            | 20 | 何奇志 | 东风模具冲压技术有限公司模具分公司 |  
            | 21 | 汪智勇 | 群达模具(深圳)有限公司 |  
            | 22 | 张树刚 | 鹰星精密工业(深圳)有限公司 |  
            | 23 | 武兵书 | 中国模具工业协会 |  
            | 24 | 林建平 | 同济大学 |  
            | 25 | 明  强 | 重庆长安汽车股份有限公司模具事业部 |  
            | 26 | 易  平 | 武汉益模科技股份有限公司 |  
            | 27 | 赵  震 | 上海交通大学模具计算机辅助设计国家工程研究中心 |  
            | 28 | 禹  琰 | 奥克斯空调股份有限公司 |  
            | 29 | 须俊华 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 |  
            | 30 | 祝  云 | 四川成飞集成科技股份有限公司 |  
            | 31 | 姚  杰 | 宁波合力模具科技股份有限公司 |  
            | 32 | 姚大伟 | 上海电缆研究所有限公司 |  
            | 33 | 耿  铁 | 河南工业大学 |  
            | 34 | 钱一欣 | 中国兵器装备集团公司科技与信息化部 |  
            | 35 | 殷黎明 | 昆山嘉华电子有限公司 |  
            | 36 | 黄志高 | 华中科技大学 |  
            | 37 | 曹  杰 | 铜陵三佳山田科技股份有限公司 |  
            | 38 | 康爱军 | 抚顺特殊钢股份有限公司技术中心 |  
            | 39 | 葛晓宏 | 厦门理工学院 |  
            | 40 | 蒋炳炎 | 中南大学 |  
            | 41 | 戴裕崴 | 天津轻工职业技术学院 |  
            | 注:按姓氏笔划排序。 |  |